HONOR Magic 7 Pro (16GB +1TB)
HK$8,999.00
運費 結賬時計算。
如本產品在下單及付款後因缺貨或其他原因未能成功出貨,BuyBuy.hk的客服將會聯絡相關顧客進行退款安排
保養將由代理或原廠提供
保證是原廠正貨,本地代理提供保養
購買滿HK$1,000,香港地區免運費
More information
Product Name | HONOR MAGIC 7 PRO (16+1TB) Smartphone |
---|---|
Broadway Code | H515174-M |
Network | 2G, 3G, 4G, 5G |
GPS | GPS, NavIC, 北斗, Glonass, QZSS |
Processor speed | 2×Prime 4.3GHz+6×Performance 3.5GHz |
Memory card (Max) (GB) (Filter) | N/A |
Battery placement(Filter) | Non-removable |
Processor Brand & model | Snapdragon 8 elite |
OS and Version | MagicOS 9.0 (Based on Android 15) |
Screen size | 6.8 |
Screen resolution | 2800×1280 |
Share card slot(Filter) | N/A |
SIM | Nano |
Primary Camera Pixel | 50MP Wide Main Camera (f/2.0, OIS)/50MP Ultra Wide Camera (f/2.0)/200MP Periscope Telephoto Camera (f/2.6, 2.5x Optical Zoom,OIS) |
Support Dual SIM(Filter) | Support |
Front-facing Camera Pixel | 50MP |
Battery Capacity (mAh) | 5850 |
Support Memory card | N/A |
Bluetooth(Filter) | Yes |
GPRS(Filter) | Yes |
WLAN (Wi-Fi) | Yes |
5G bands | N1/N2/N3/N5/N7/N8/N12/N20/N25/N26/N28/N38/N40/N41/N48/N66/N71/N77/N78/N79 |
WCDMA bands | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 |
GSM bands | Band 2/3/5/8 |
TD-SCDMA bands | n/a |
NFC(Filter) | Yes |
LTE (FDD) bands | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66/B71 |
LTE (TDD) bands | B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 |
CDMA bands | n/a |
Warranty (accessories)(Month) | 3 |
Warranty (accessories2)(Month) | 3 |
Brand | HONOR |
Model | Magic 7 Pro |
Product Size (Width x Height x Depth) (mm) | 162.7x77.1x8.8 |
Product Weight (kg) | 0.3 |
Packing Size (Width x Height x Depth) (mm) | 181x96x64 |
Packing Weight (kg) | 0.625 |
Color Display | Black / Lunar shadow Grey |
Main Feature | HONOR AI On-device AI DeepfakeDetection |
Selling Point |
200MP Telephoto AI Motion SensingCapture |
Warranty (Month) |
12 |
Warranty Coverage | Hong Kong |
Voltage | Type C Charging |
Place of origin | China |
*以上產品描述僅供參考,產品資料均以產品官網為準。
HONOR Magic 7 Pro (16GB +1TB)