Samsung Galaxy Watch8 44cm (LTE/BT) Smartwatch
HK$2,898.00
運費 結賬時計算。
如本產品在下單及付款後因缺貨或其他原因未能成功出貨,BuyBuy.hk的客服將會聯絡相關顧客進行退款安排
保養將由代理或原廠提供
保證是原廠正貨,本地代理提供保養
購買滿HK$1,000,香港地區免運費
Specification | Details |
---|---|
Size (Main Display) | 1.5" (37.3mm) |
Body Weight (g) | 34.0 |
Bluetooth Version | Bluetooth v5.3 |
Sensors | Accelerometer, Barometer, Bioelectrical Impedance Analysis Sensor, Electrical Heart Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Infrared Temperature Sensor, Light Sensor, Optical Heart Rate Sensor |
Storage (GB) | 32 |
CPU Speed | 1.6GHz, 1.5GHz |
NFC | Yes |
Body Dimension (HxWxD, mm) | 46.0 x 43.7 x 8.6 |
Network/Bearer | Embedded-SIM |
Infra | 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B14(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3), B71(600) |
4G TDD LTE | B34(2010), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Audio Playing Format | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB |
Location Technology | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n 2.4GHz+5GHz |
Bluetooth Profiles | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
OS | Wear OS Powered by Samsung |
Technology (Main Display) | Super AMOLED |
Resolution (Main Display) | 480 x 480 |
Color Depth (Main Display) | 16M |
CPU Type | Penta-Core |
Memory (GB) | 2 |
Available Storage (GB) | 20.5 |
Durability | 5 ATM |
Battery Capacity (mAh, Typical) | 435.0 |
Removable | No |
*以上產品描述僅供參考,產品資料均以產品官網為準。








Samsung Galaxy Watch8 44cm (LTE/BT) Smartwatch