HONOR 200 5G (12GB + 256GB)
HK$2,990.00
運費 結賬時計算。
如本產品在下單及付款後因缺貨或其他原因未能成功出貨,BuyBuy.hk的客服將會聯絡相關顧客進行退款安排
保養將由代理或原廠提供
保證是原廠正貨,本地代理提供保養
購買滿HK$1,000,香港地區免運費
Product Name | HONOR 200 (12+256GB) 5G (WH) |
---|---|
Network | 2G, 3G, 4G, 5G |
Ram (GB) (Filter) | 12GB |
GPS | GPS, 北斗, Glonass, Galileo, QZSS |
Rom (GB) (Filter) | 256 GB |
Processor speed | 1×Cortex-A715 2.63GHz + 3×Cortex-A715 2.4GHz + 4×Cortex-A510 1.8GHz |
Memory card (Max) (GB) (Filter) | N/A |
Battery placement(Filter) | Non-removable |
Processor Brand & model | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
OS and Version | MagicOS 8.0 (Based on Android 14) |
Screen size | 6.7 |
Screen resolution | 2664 x 1200 |
Share card slot(Filter) | N/A |
SIM | Nano |
Primary Camera Pixel | 50MP |
Support Dual SIM(Filter) | Support |
Front-facing Camera Pixel | 50MP |
Battery Capacity (mAh) | 5200 |
Support Memory card | N/A |
Bluetooth(Filter) | Yes |
GPRS | Yes |
WLAN (Wi-Fi) | Yes |
5G bands | N1/N2/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N66/N77/N78 |
WCDMA bands | B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 |
GSM bands | Band 2/3/5/8 |
TD-SCDMA bands | NIL |
NFC | Yes |
LTE (FDD) bands | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66 |
LTE (TDD) bands | B34/B38/B39/B40/B41 |
CDMA bands | NIL |
Product Size (Width x Height x Depth) (mm) | 161x74x7.7 |
Product Weight (kg) | 0.187 |
Packing Size (Width x Height x Depth) (mm) | 100x170x185 |
Packing Weight (kg) | 0.57 |
Main Feature | Harcourt AI Portrait Master |
Main Feature 2 | 1/1.56-inch H9000 ultra-large bottom image sensor |
Main Feature 3 | 100W Super Charge & 5200mAh Battery |
Main Feature 4 | HONOR Eye Comfort Display |
Selling Point |
Harcourt AI Portrait Master |
Selling Point 2 |
1/1.56-inch H9000 ultra-large bottom image sensor |
Selling Point 3 |
100W Super Charge & 5200mAh Battery |
Selling Point 4 |
HONOR Eye Comfort Display |
Voltage | Type C Charging |
Place of origin | China |
*以上產品描述僅供參考,產品資料均以產品官網為準。


HONOR 200 5G (12GB + 256GB)