HONOR 200 Pro (12GB+512GB)
HK$4,130.00
運費 結賬時計算。
如本產品在下單及付款後因缺貨或其他原因未能成功出貨,BuyBuy.hk的客服將會聯絡相關顧客進行退款安排
保養將由代理或原廠提供
保證是原廠正貨,本地代理提供保養
購買滿HK$1,000,香港地區免運費
Product Name | HONOR 200 PRO (12+512GB) |
---|---|
Network | 2G, 3G, 4G, 5G |
Ram (GB) (Filter) | 12GB |
GPS | GPS, 北斗, Glonass, Galileo, QZSS |
Rom (GB) (Filter) | 512GB |
Processor speed | 1×Cortex-X4 3.0GHz+4×Cortex-A720 2.8GHz+3×Cortex-A520 2.0GHz |
Memory card (Max) (GB) (Filter) | N/A |
Battery placement(Filter) | Non-removable |
Processor Brand & model | Snapdragon 8s Gen3 |
OS and Version | MagicOS 8.0 (Based on Android 14) |
Screen size | 6.78 |
Screen resolution | 1224×2700 |
Share card slot(Filter) | N/A |
SIM | Nano |
Primary Camera Pixel | 50MP |
Support Dual SIM(Filter) | Support |
Front-facing Camera Pixel | 50MP |
Battery Capacity (mAh) | 5200 |
Support Memory card | N/A |
Bluetooth(Filter) | Yes |
GPRS | Yes |
WLAN (Wi-Fi) | Yes |
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 |
WCDMA bands | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 |
GSM bands | Band 2/3/5/8 |
TD-SCDMA bands | Nil |
NFC | Yes |
LTE (FDD) bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28,32, 66 |
LTE (TDD) bands | 34, 38, 39, 40, 41 |
CDMA bands | Nil |
Product Size (Width x Height x Depth) (mm) | 163x75x8.2 |
Product Weight (kg) | 0.199 |
Packing Size (Width x Height x Depth) (mm) | 100x170x185 |
Packing Weight (kg) | 0.57 |
Main Feature | Harcourt AI Portrait Master |
Main Feature 2 | 1/1.3-inch H9000 ultra-large bottom image sensor |
Main Feature 3 | 100W Super Charge & 5200mAh Battery |
Main Feature 4 | HONOR Eye Comfort Display |
Selling Point |
Harcourt AI Portrait Master |
Selling Point 2 |
1/1.3-inch H9000 ultra-large bottom image sensor |
Selling Point 3 |
100W Super Charge & 5200mAh Battery |
Selling Point 4 |
HONOR Eye Comfort Display |
Voltage | Type C Charging |
Place of origin | China |
*以上產品描述僅供參考,產品資料均以產品官網為準。







HONOR 200 Pro (12GB+512GB)