HONOR X6b (8G +128GB)
HK$940.00
運費 結賬時計算。
如本產品在下單及付款後因缺貨或其他原因未能成功出貨,BuyBuy.hk的客服將會聯絡相關顧客進行退款安排
保養將由代理或原廠提供
保證是原廠正貨,本地代理提供保養
購買滿HK$1,000,香港地區免運費
Product Name | HONOR x6b (6+128GB) |
---|---|
Network | 2G, 3G, 4G |
Ram (GB) (Filter) | 6GB |
GPS | GPS, 北斗, Glonass, Galileo |
Rom (GB) (Filter) | 128GB |
Processor speed | Octa-core, 2*Cortex-A75 up to 2.0Ghz+ 6*Cortex -A55 up to 1.8Ghz |
Memory card (Max) (GB) (Filter) | N/A |
Battery placement(Filter) | Non-removable |
Processor Brand & model | MediaTek Helio G85 (MTK G85) |
OS and Version | android 14 + MagicOS 8.0 |
Screen size | 6.56 |
Screen resolution | 1612 x 720 |
Share card slot(Filter) | N/A |
SIM | Nano |
Primary Camera Pixel | 50MP |
Support Dual SIM(Filter) | Support |
Front-facing Camera Pixel | 5MP |
Battery Capacity (mAh) | 5200 |
Support Memory card | N/A |
Bluetooth(Filter) | Yes |
GPRS | Yes |
WLAN (Wi-Fi) | Yes |
5G bands | nil |
WCDMA bands | B1、B5、B8 |
GSM bands | Band 2/3/5/8 |
TD-SCDMA bands | nil |
NFC | No |
LTE (FDD) bands | B1、B3、B5、B7、B8、B20、B28 |
LTE (TDD) bands | B38、B40、B41 |
CDMA bands | nil |
Model | X6b |
Product Size (Width x Height x Depth) (mm) | 163x75x8.39 |
Product Weight (kg) | 0.192 |
Packing Size (Width x Height x Depth) (mm) | 90x180x60 |
Packing Weight (kg) | 0.46 |
Main Feature | 6.56” LCD |
Main Feature 2 | 90Hz refresh rate |
Main Feature 3 | 50MP AI Ultra-Clear Camera |
Main Feature 4 | 3.5mm Earjack |
Main Feature 5 | 5200mAh Battry |
Selling Point |
6.56” LCD |
Selling Point 2 |
90Hz refresh rate |
Selling Point 3 |
50MP AI Ultra-Clear Camera |
Selling Point 4 |
3.5mm Earjack |
Selling Point 5 |
5200mAh Battry |
Voltage | N/A |
Place of origin | China |
*以上產品描述僅供參考,產品資料均以產品官網為準。
HONOR X6b (8G +128GB)