Samsung Galaxy A56 5G (12+256) Smart Phone
HK$3,650.00
運費 結賬時計算。
如本產品在下單及付款後因缺貨或其他原因未能成功出貨,BuyBuy.hk的客服將會聯絡相關顧客進行退款安排
保養將由代理或原廠提供
保證是原廠正貨,本地代理提供保養
購買滿HK$1,000,香港地區免運費
Specification | Details |
---|---|
Product Name | Samsung Galaxy A56 5G (12+256) PK SM-A5660LIDTGY Smart Phone |
Broadway Code | H515331 |
Network | 2G, 3G, 4G, 5G |
RAM (GB) | 12GB |
GPS | GPS, 北斗, Glonass, Galileo, QZSS |
ROM (GB) | 256GB |
Processor Speed | 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz |
Memory Card (Max) | N/A |
Battery Placement | Non-removable |
Processor Brand & Model | Exynos 1580 Octa-core |
OS and Version | Android 15 |
Screen Size | 6.7 inches |
Screen Resolution | 1080 x 2340 |
Share Card Slot | N/A |
SIM | Nano |
Primary Camera Pixel | 50 MP (F1.8 OIS) + 12 MP (F2.2 Ultra-wide) + 5 MP (F2.4 Macro) |
Support Dual SIM | Yes |
Front-facing Camera Pixel | 12 MP (F2.2) |
Battery Capacity (mAh) | 5000 |
Support Memory Card | N/A |
Bluetooth | Yes |
GPRS | Yes |
WLAN (Wi-Fi) | Yes |
5G Bands | N1(2100), N5(850), N28(700), N40(2300), N41(2500), N78(3500), N79(4500) |
WCDMA Bands | B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
GSM Bands | 850/900/1800/1900 |
TD-SCDMA Bands | N/A |
NFC | Yes |
LTE (FDD) Bands | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B28(700), B66(AWS-3) |
LTE (TDD) Bands | B34(2010), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
CDMA Bands | N/A |
Warranty (Accessories) (Months) | 0 |
Warranty (Accessories 2) (Months) | 0 |
Brand | SAMSUNG |
Model | A56 |
Product Size (WxHxD) (mm) | 162.2 x 77.5 x 7.4 |
Product Weight (kg) | 0.198 |
Packing Size (WxHxD) (mm) | 96 x 180 x 30 |
Packing Weight (kg) | 0.31 |
Color Display | Awesome Pink |
Main Feature | Galaxy A56 5G |
Selling Point | Smooth 120Hz refresh rate |
Selling Point 2 | AI imaging technology and large image sensor on camera |
Selling Point 3 | 6 times Android OS updates, 6 years security updates |
Warranty (Months) | 12 |
Warranty Coverage | Hong Kong |
Voltage | Type C Charging |
Place of Origin | Vietnam |
*以上產品描述僅供參考,產品資料均以產品官網為準。
Add an additional description to your product option. Ex: Size guides, and other common questions.










Samsung Galaxy A56 5G (12+256) Smart Phone